服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 50v ac,dc |
额定电流 | 1a ac, dc |
接触电阻 | 20m max |
绝缘电阻 | 100m min |
耐压 | 250v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#28〜#26 |
材料 | |
孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
smt针座 | lcp ul94-v0 |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |||
a | b | c | |||
2 | 502380-2y | 502380-2ab/awb | 1.25 | 5.60 | 5.85 |
3 | 502380-3y | 502380-3ab/awb | 2.50 | 6.85 | 7.10 |
4 | 502380-4y | 502380-4ab/awb | 3.75 | 8.10 | 8.35 |
5 | 502380-5y | 502380-5ab/awb | 5.00 | 9.35 | 9.60 |
6 | 502380-6y | 502380-6ab/awb | 6.25 | 10.60 | 10.85 |
7 | 502380-7y | 502380-7ab/awb | 7.50 | 11.85 | 12.10 |
8 | 502380-8y | 502380-8ab/awb | 8.75 | 13.10 | 13.35 |
9 | 502380-9y | 502380-9ab/awb | 10.00 | 14.35 | 14.60 |
10 | 502380-10y | 502380-10ab/awb | 11.25 | 15.60 | 15.85 |
11 | 502380-11y | 502380-11ab/awb | 12.50 | 16.85 | 17.10 |
12 | 502380-12y | 502380-12ab/awb | 13.50 | 18.10 | 18.35 |
13 | 502380-13y | 502380-13ab/awb | 15.00 | 19.35 | 19.60 |
14 | 502380-14y | 502380-14ab/awb | 16.25 | 20.60 | 20.85 |
15 | 502380-15y | 502380-15ab/awb | 17.50 | 21.85 | 22.10 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号