服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 50v ac,dc |
额定电流 | 1a ac, dc |
接触电阻 | 30m max |
绝缘电阻 | 100m min |
耐压 | 500v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#30〜#26 |
材料 | |
孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
smt针座 | lcp ul94-v0 |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
a | b | |||
2 | gh-2y | 1.25 | 3.75 | |
3 | gh-3y | 2.50 | 5.00 | |
4 | gh-4y | 3.75 | 6.25 | |
5 | gh-5y | 5.00 | 7.50 | |
6 | gh-6y | 6.25 | 8.75 | |
7 | gh-7y | 7.50 | 10.00 | |
8 | gh-8y | 8.75 | 11.25 | |
9 | gh-9y | 10.00 | 12.50 | |
10 | gh-10y | 11.25 | 13.75 | |
11 | gh-11y | 12.50 | 15.00 | |
12 | gh-12y | 13.50 | 16.25 | |
13 | gh-13y | 15.00 | 17.50 | |
14 | gh-14y | 16.25 | 18.75 | |
15 | gh-15y | 17.50 | 20.00 | |
16 | gh-16y | 18.75 | 21.25 | |
~ | ~ | ~ | ~ | |
20 | gh-20y | 23.75 | 26.25 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
a | b | c | ||
2 | gh-2ab/awb | 1.25 | 3.85 | 5.75 |
3 | gh-3ab/awb | 2.50 | 5.10 | 7.00 |
4 | gh-4ab/awb | 3.75 | 6.35 | 8.25 |
5 | gh-5ab/awb | 5.00 | 7.60 | 9.50 |
6 | gh-6ab/awb | 6.25 | 8.85 | 10.75 |
7 | gh-7ab/awb | 7.50 | 10.10 | 12.00 |
8 | gh-8ab/awb | 8.75 | 11.35 | 13.25 |
9 | gh-9ab/awb | 10.00 | 12.60 | 14.50 |
10 | gh-10ab/awb | 11.25 | 13.85 | 15.75 |
11 | gh-11ab/awb | 12.50 | 15.10 | 17.00 |
12 | gh-12ab/awb | 13.50 | 16.35 | 18.25 |
13 | gh-13ab/awb | 15.00 | 17.60 | 19.50 |
14 | gh-14ab/awb | 16.25 | 18.85 | 20.75 |
15 | gh-15ab/awb | 17.50 | 20.10 | 22.00 |
16 | gh-16ab/awb | 18.75 | 21.35 | 23.25 |
~ | ~ | ~ | ~ | |
20 | gh-20ab/awb | 23.75 | 26.35 | 28.25 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号