• dl25011 (eh series)

    dl25011 (eh series)-pg电子直营

    specifications
    rated voltage 250v ac,dc
    rated current 3a ac, dc
    contact resistance 20m max
    insulation resistance 1000m min
    withstand voltage 800v ac/minute
    ambient temperature -25°c〜 85°c
    wire range awg#30〜#22
    materials
    housing nylon ul94-v0(2)
    wafer nylon ul94-v0(2)
    terminal phosphor bronze, tin plated

    dl25011-a(eh-a)

    dl25011-aw(eh-aw)

    dl25011-awd(eh-awd)

    dl25011-y(eh-y)

    dl25011-t(eh-t)

    mounting measurement

    type specification

    circuits type dimensions(mm)
    a b
    2 eh-2a(w/d) 2.50 7.50
    3 eh-3a(w/d) 5.00 10.00
    4 eh-4a(w/d) 7.50 12.50
    5 eh-5a(w/d) 10.00 15.00
    6 eh-6a(w/d) 12.50 17.50
    7 eh-7a(w/d) 15.00 20.00
    8 eh-8a(w/d) 17.50 22.50
    9 eh-9a(w/d) 20.00 25.00
    10 eh-10a(w/d) 22.50 27.50
    11 eh-11a(w/d) 25.00 30.00
    12 eh-12a(w/d) 27.50 32.50
    13 eh-13a(w/d) 30.00 35.00
    14 eh-14a(w/d) 32.50 37.50
    15 eh-15a(w/d) 35.00 40.00
    circuits type dimensions(mm)
    a b c
    2 eh-2y 2.50 7.00 5.40
    3 eh-3y 5.00 9.50 7.90
    4 eh-4y 7.50 12.00 10.40
    5 eh-5y 10.00 14.50 12.90
    6 eh-6y 12.50 17.00 15.40
    7 eh-7y 15.00 19.50 17.90
    8 eh-8y 17.50 22.00 20.40
    9 eh-9y 20.00 24.50 22.90
    10 eh-10y 22.50 27.00 25.40
    11 eh-11y 25.00 29.50 27.90
    12 eh-12y 27.50 32.00 30.40
    13 eh-13y 30.00 34.50 32.90
    14 eh-14y 32.50 37.00 35.40
    15 eh-15y 35.00 39.50 37.90

pg娱乐电子游戏官网版 copyright 2018 zhejiang deli connector co. ltd. all rights reserved
|

service hotline

86-0577-57158667

wechat

*
*
*
*note: (fill in the mailbox and send the documents to the mailbox)
网站地图