服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 300v ac,dc |
额定电流 | 13a ac, dc |
接触电阻 | 20m max |
绝缘电阻 | 1000m min |
耐压 | 1500v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#22〜#16 |
材料 | |
插座 | 尼龙ul94-v0(2) |
插头 | 尼龙ul94-v0(2) |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
插头 |
插座 |
dl63001-2y(42021-2y) |
dl63001-2r(42022-2r) |
dl63001-3y(42021-3y) |
dl63001-3r(42022-3r) |
dl63001-4y(42021-4y) |
dl63001-4r(42022-4r) |
dl63001-6y(42021-6y) |
dl63001-6r(42022-6r) |
dl63001-9y(42021-9y) |
dl63001-9r(42022-9r) |
dl63001-12y(42021-12y) |
dl63001-12r(42022-12r) |
dl63001-15y(42021-15y) |
dl63001-15r(42022-15r) |
电路 | 类型 | 适用pc板厚度(mm) | ||||
a | b | c | d | e | ||
1×2 | 42022-2r | 14.35 | 8.64 | 2.41 | 13.46 | 6.35 |
1×3 | 42022-3r | 20.70 | 8.64 | 2.41 | 13.46 | 6.35 |
1×4 | 42022-4r | 27.05 | 8.64 | 2.41 | 13.46 | 6.35 |
2×3 | 42022-6r | 14.35 | 12.90 | 6.99 | 26.16 | 6.35 |
3×3 | 42022-9r | 20.70 | 12.90 | 6.99 | 26.16 | 6.35 |
3×4 | 42022-12r | 27.05 | 12.90 | 6.99 | 26.16 | 6.35 |
3×5 | 42022-15r | 33.40 | 12.90 | 6.99 | 26.16 | 6.35 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号