服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 250v ac,dc |
额定电流 | 2a ac, dc |
接触电阻 | 20m max |
绝缘电阻 | 1000m min |
耐压 | 800v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#28〜#22 |
材料 | |
插座 | 尼龙ul94-v0(2) |
插头 | 尼龙ul94-v0(2) |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
a | b | c | ||
2×2 | phb-4y | 2.0 | 5.65 | 4.70 |
2×3 | phb-6y | 4.0 | 7.65 | 6.70 |
2×4 | phb-8y | 6.0 | 9.65 | 8.70 |
2×5 | phb-10y | 8.0 | 11.65 | 10.70 |
2×6 | phb-12y | 10.0 | 13.65 | 12.70 |
2×7 | phb-14y | 12.0 | 15.65 | 14.70 |
2×8 | phb-16y | 14.0 | 17.65 | 16.70 |
2×9 | phb-18y | 16.0 | 19.65 | 18.70 |
2×10 | phb-20y | 18.0 | 21.65 | 20.70 |
2×11 | phb-22y | 20.0 | 23.65 | 22.70 |
2×12 | phb-24y | 22.0 | 25.65 | 24.70 |
2×13 | phb-26y | 24.0 | 27.65 | 26.70 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
2×30 | phb-60p | 58.0 | 61.65 | 60.70 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | ||
a | b | c | ||
2×2 | phb-4r | 2.0 | 8.40 | 4.80 |
2×3 | phb-6r | 4.0 | 10.40 | 6.80 |
2×4 | phb-8r | 6.0 | 12.40 | 8.80 |
2×5 | phb-10r | 8.0 | 14.40 | 10.80 |
2×6 | phb-12r | 10.0 | 16.40 | 12.80 |
2×7 | phb-14r | 12.0 | 18.40 | 14.80 |
2×8 | phb-16r | 14.0 | 20.40 | 16.80 |
2×9 | phb-18r | 16.0 | 22.40 | 18.80 |
2×10 | phb-20r | 18.0 | 24.40 | 20.80 |
2×11 | phb-22r | 20.0 | 26.40 | 22.80 |
2×12 | phb-24r | 22.0 | 28.40 | 24.80 |
2×13 | phb-26 | 24.0 | 30.40 | 26.80 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
2×30 | phb-60r | 58.0 | 64.40 | 60.80 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号