服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 250v ac,dc |
额定电流 | 7a ac, dc |
接触电阻 | 10m max |
绝缘电阻 | 1000m min |
耐压 | 1500v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#24~#18 |
材料 | |
孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
针座 | 尼龙 ul94-v0(2) |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
a | b | ||
2 | 5.08-2a(w/wt) | 5.08 | 8.88 |
3 | 5.08-3a(w/wt) | 10.16 | 13.96 |
4 | 5.08-4a(w/wt) | 15.24 | 19.04 |
5 | 5.08-5a(w/wt) | 20.32 | 24.12 |
6 | 5.08-6a(w/wt) | 25.40 | 29.20 |
7 | 5.08-7a(w/wt) | 30.48 | 34.28 |
8 | 5.08-8a(w/wt) | 35.56 | 39.36 |
9 | 5.08-9a(w/wt) | 40.64 | 44.44 |
10 | 5.08-10a(w/wt) | 45.72 | 49.52 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
a | b | ||
2 | 5.08-2y | 5.08 | 9.70 |
3 | 5.08-3y | 10.16 | 14.78 |
4 | 5.08-4y | 15.24 | 19.86 |
5 | 5.08-5y | 20.32 | 24.94 |
6 | 5.08-6y | 25.40 | 30.02 |
7 | 5.08-7y | 30.48 | 35.10 |
8 | 5.08-8y | 35.56 | 40.18 |
9 | 5.08-9y | 40.64 | 45.26 |
10 | 5.08-10y | 45.72 | 50.34 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号