服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 250v ac,dc |
额定电流 | 3a ac, dc |
接触电阻 | 20m max |
绝缘电阻 | 1000m min |
耐压 | 800v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
适用线规 | awg#30〜#24 |
材料 | |
孔座 | 尼龙ul94-v0(2) |
smt针座 | lcp ul94-v0 |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |||
a | b | c | |||
2 | pa-2y | pa-2ab/pa-2awb | 2.00 | 8.00 | 6.00 |
3 | pa-3y | pa-3ab/pa-3awb | 4.00 | 10.00 | 8.00 |
4 | pa-4y | pa-4ab/pa-4awb | 6.00 | 12.00 | 10.00 |
5 | pa-5y | pa-5ab/pa-5awb | 8.00 | 14.00 | 12.00 |
6 | pa-6y | pa-6ab/pa-6awb | 10.00 | 16.00 | 14.00 |
7 | pa-7y | pa-7ab/pa-7awb | 12.00 | 18.00 | 16.00 |
8 | pa-8y | pa-8ab/pa-8awb | 14.00 | 20.00 | 18.00 |
9 | pa-9y | pa-9ab/pa-9awb | 16.00 | 22.00 | 20.00 |
10 | pa-10y | pa-10ab/pa-10awb | 18.00 | 24.00 | 22.00 |
11 | pa-11y | pa-11ab/pa-11awb | 20.00 | 26.00 | 24.00 |
12 | pa-12y | pa-12ab/pa-12awb | 22.00 | 28.00 | 26.00 |
13 | pa-13y | pa-13ab/pa-13awb | 24.00 | 30.00 | 28.00 |
14 | pa-14y | pa-14ab/pa-14awb | 26.00 | 32.00 | 30.00 |
15 | pa-15y | pa-15ab/pa-15awb | 28.00 | 34.00 | 32.00 |
16 | pa-16y | pa-16ab/pa-16awb | 30.00 | 36.00 | 34.00 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号