服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 300v ac,dc |
额定电流 | 15a ac, dc |
接触电阻 | 10m max |
绝缘电阻 | 1000m min |
耐压 | 2000v ac/minute |
环境温度 | -25°c〜 85°c |
|
|
材料 | |
护套 | 聚氯乙烯(pvc)ul94-v2(0) |
端子 | 黄铜,镀锡 |
注:以上图纸仅供参考,详情请咨询我司销售人员
类型 | 适用导线 | 材料 | 数量 | ||
3.96子弹头母端 | dl3961321t | 1.25~2.00mm2 | 20-16awg# | 黄铜 | 10000pcs/盘 |
类型 | 适用导线 | 材料 | 数量 | ||
3.96子弹头公端 | dl3961221rt | 0.5~0.8mm2 | 20-14awg# | 黄铜 | 10000pcs/盘 |
类型 | 规格 | 尺寸(mm) | 适配端子 | |||
d | l | t | ||||
3.96子弹头软护套1 | dl3960181lh | φ2.5 | 2.5 | 27.0 | 0.8 |
dl3961321pt dl3961221rt |
φ2.8 | 2.8 | 27.0 | 0.8 | |||
φ3.0 | 3.0 | 27.0 | 0.8 | |||
φ3.2 | 3.2 | 27.0 | 0.8 | |||
φ3.5 | 3.5 | 27.0 | 0.8 | |||
3.96子弹头软护套2 | dl3960281lh | φ2.5 | 2.5 | 14.0 | 0.8 |
dl3961321pt dl3961221rt |
φ2.8 | 2.8 | 14.0 | 0.8 | |||
φ3.0 | 3.0 | 14.0 | 0.8 | |||
φ3.5 | 3.5 | 14.0 | 0.8 | |||
φ4.0 | 4.0 | 14.0 | 0.8 |
服务热线
0577-62213798
0577-62213888
微信服务号